Sonnenwaldschützen Luftgewehr          
Mannschaft 3 A-Klasse 2          
Ergebnisse Runde 2008-2009          
Kampf 1 Kampf 2 Kampf 3 Kampf 4 Kampf 5 Schnitt Summe Zur Berechnung wegen Ersatz bis M!  
Gegner: Fischerdorf Handlab 2 Arzting  1 Neuhausen 1 Deggenau  
             
Karl Anneliese 364 361 380 366 358 365,8 1829 364 361 380 366 358
Schütz Hildegard 351 348 359 353 358 353,8 1769 351 348 359 353 358
Eder Reinhold 363 357 363 379 374 367,2 1836 363 357 363 379 374
Datzmann Dominik 357 356 356 361 355 357,0 1785 357 356 356 361 355
               
Gesamt 1435 1422 1458 1459 1445 1443,8 7219
Punkte  0 0 0 0 0 0  
Ringe Gegner 1464 1434 1473 1493 1457    
Heimkampf? ja nein ja nein ja    
             
  Kampf 6 Kampf 7 Kampf 8 Kampf 9 Kampf 10 Schnitt  
Gegner: Fischerdorf Hanldab 2  Arzting 1 Neuhausen 1 Deggenau    
               
Karl Anneliese 363 365 367 370 363 365,7 3657 363 365 367 370 363
Schütz Hildegard 364 354 359 360 344 355,0 3550 364 354 359 360 344
Eder Reinhold 342 359 368 367 369 364,1 3641 342 359 368 367 369
Datzmann Dominik E351 350 346 352 344 354,1 3528 351 350 346 352 344
               
Gesamt 1420 1428 1440 1449 1420 1437,6 14376
Punkte  0 2 2 0 0 4  
Ringe Gegner 1482 1421 1429 1489 1429    
Heimkampf? nein ja nein ja nein    
Ersatz: Murr Andreas