Sonnenwaldschützen Luftgewehr          
Mannschaft 3 A-Klasse Gruppe 1        
Ergebnisse Runde 2009/2010          
Kampf 1 Kampf 2 Kampf 3 Kampf 4 Kampf 5 Schnitt Summe Zur Berechnung wegen Ersatz bis M!  
Gegner: Greising Fischerdorf Neuhausen Arzting Eidsberg  
             
Karl Anneliese 364 369 368 363 362 365,2 1826 364 369 368 363 362
Schütz Hildegard 342 355 359 352 359 353,4 1767 342 355 359 352 359
Blöchinger Hermann 353 353 346 330 345 345,4 1727 353 353 346 330 345
Eder Reinhold 364 369 365 364 371 366,6 1833 364 369 365 364 371
               
Gesamt 1423 1446 1438 1409 1437 1430,6 7153
Punkte  2 0 0 0 0 2  
Ringe Gegner 1417 1456 1460 1438 1470    
Heimkampf? ja nein ja nein nein    
             
  Kampf 6 Kampf 7 Kampf 8 Kampf 9 Kampf 10 Schnitt  
Gegner: Greising Fischerdorf Neuhausen Arzting Eidsberg    
               
Karl Anneliese 358 376 373 369 361 366,3 3663 358 376 373 369 361
Schütz Hildegard 351 354 359 358 351 354,0 3540 351 354 359 358 351
Blöchinger Hermann 350 334 338 E 372 353 344,7 3102 350 334 338 372 353
Eder Reinhold 376 352 373 351 369 365,4 3654 376 352 373 351 369
               
Gesamt 1435 1416 1443 1450 1434 1433,1 14331
Punkte  2 0 0 2 0 6  
Ringe Gegner 1432 1443 1446 1430 1463    
Heimkampf? nein ja nein ja ja    
Ersatz: Murr Andreas 372