Vereinsmeisterschaft 2003
Gesamtübersicht
PLATZ NAME SCHNITT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 STRASSER CLAUDIA 97,20 97 97 97 97 96 97 97 97 99 98     VEREINSMEISTER DAMEN
2 ZELLNER RALF 97,10 96 98 96 97 97 99 96 97 97 98     VEREINSMEISTER SCHÜTZEN
3 STINGL DANIEL 96,00 95 97 97 95 96 95 95 97 97 96  
4 GEIER ULRICH 95,90 96 96 97 99 95 97 95 94 95 95  
5 EDER ALOIS JUN. 95,30 95 94 98 96 94 95 96 94 95 96  
6 STRASSER SANDRA 95,30 94 94 94 95 95 94 97 96 97 97  
7 KARL ANNELIESE 94,60 92 93 97 95 95 94 96 96 95 93  
8 EDER KARL - HEINZ 94,10 93 94 97 95 93 95 93 93 95 93  
9 STRASSER ALOIS 93,70 93 92 93 93 95 93 96 94 94 94  
10 OBERMEIER DANIELA 92,50 93 90 90 95 91 95 94 92 93 92  
11 EDER REINHOLD 92,30 91 95 97 89 87 91 97 93 92 91  
12 SCHÜTZ HILDEGARD 91,80 91 90 92 91 92 92 91 92 95 92  
13 BLÖCHINGER HERMANN 91,30 95 91 88 92 92 92 89 93 89 92     VEREINSMEISTER ALTERSKLASSE
14 SCHWARZKOPF STEPHAN 90,70 88 87 92 94 93 92 94 91 88 88  
15 BLÖCHINGER RESI 89,60 94 89 88 89 90 90 88 88 90 90  
16 DATZMANN DOMINIK 87,00 88 84 87 85 85 93 85 89 89 85     VEREINMEISTER SCHÜLER
17 ESPIG ALFRED 86,80 86 86 90 85 88 92 85 85 85 86  
18 EDER WERNER 86,50 86 85 87 87 88 86 88 84 86 88  
19 MORITZ FABIAN 86,10 88 84 84 86 84 88 86 85 87 89  
20 SCHWARZKOPF JOSEF 85,80 86 86 89 87 84 84 87 84 89 82     VEREINSMEISTER LUFTPISTOLE
21 EDER RICHARD 84,70 82 84 84 81 81 89 88 82 87 89  
22 GLASHAUSER ALOIS 84,30 88 83 82 83 88 86 86 81 87 79  
23 SCHWARZKOPF ALOIS 84,10 80 82 81 84 89 83 85 84 85 88  
24 ZELLNER ALOIS 83,40 78 84 85 83 84 87 85 81 85 82  
25 BAIER HANS 81,90 87 78 86 78 82 82 78 78 86 84  
26 SCHWINDL HEINRICH 80,50 75 79 84 80 80 75 78 82 86 86  
27 SCHWARZKOPF HEDWIG 76,90 82 71 81 70 75 82 79 69 86 74  
28 ZELLNER FRANZISKA 76,50 71 83 77 75 79 82 71 71 81 75  
29 STRASSER DANIELA 72,70 71 78 67 72 71 71 71 74 79 73  
30 GEIER MARTINA 72,20 70 84 71 66 66 68 68 81 76 72  
31 FREDL MONIKA 70,60 67 70 68 70 69 86 71 71 65 69  
32 EDINGER GÜNTER 70,30 71 72 71 73 70 66 71 68 69 72  
33 HAIDER REINER 70,30 64 74 71 71 82 67 81 65 64 64  
34 HIERBECK SEBASTIAN 66,80 75 72 61 67 65 73 78 58 58 61  
35 EDER ALOIS SEN. 64,30 65 56 66 54 76 72 61 68 58 67  
36 GEIER LAURA 64,30 77 56 66 73 57 62 61 63 65 63  
37 FLOHE HANS 62,70 63 53 68 54 75 74 60 68 52 60  
38 OPPERMANN LUKAS 58,00 54 55 53 58 63 53 65 69 51 59  
39 MUHR ANDREAS 56,60 53 56 59 61 53 57 51 57 48 71       2003 2002
40 ZITZELSBERGER ADRIAN 53,10 48 59 63 53 52 51 52 47 49 57              
41 MOSER MARIA 48,40 44 58 62 41 52 40 46 53 33 55   GESCHOSSENE SERIEN : 762 704
42 HIERBECK FLORIAN 46,90 43 43 66 41 40 44 43 66 40 43              
                            TEILNEHMER 52 43