VEREINSMEISTERSCHAFT 2003
SCHÜLER / JUGEND
PLATZ NAME SCHNITT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 DATZMANN DOMINIK 87,00 88 84 87 85 85 93 85 89 89 85
2 GEIER LAURA 64,30 77 56 66 73 57 62 61 63 65 63
3 OPPERMANN LUKAS 58,00 54 55 53 58 63 53 65 69 51 59
4 MUHR ANDREAS 56,60 53 56 59 61 53 57 51 57 48 71
5 ZITZELSBERGER ADRIAN 53,10 48 59 63 53 52 51 52 47 49 57
6 HIERBECK FLORIAN 46,90 43 43 66 41 40 44 43 66 40 43
    2003 2002
           
GESCHOSSENE SERIEN : 79 196
           
TEILNEHMER 7 6