VEREINSMEISTERSCHAFT 2004
GESAMTÜBERSICHT
PLATZ NAME SCHNITT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 ZELLNER RALF 96,90 98 98 98 97 97 97 96 96 96 96   VEREINSMEISTER SCHÜTZEN
2 STRASSER CLAUDIA 96,30 98 98 96 97 95 97 96 95 96 95   VEREINSMEISTER DAMEN
3 STRASSER SANDRA 95,30 97 96 96 96 95 95 95 95 94 94   VEREINSMEISTER SCHÜLER/JUGEND
4 EDER ALOIS JUN. 95,10 97 97 97 96 94 94 94 94 94 94  
5 EDER KARL - HEINZ 94,80 97 95 95 96 95 95 94 94 94 93  
6 GEIER ULRICH 94,50 99 95 95 95 94 94 94 93 93 93  
7 KARL ANNELIESE 94,00 92 97 94 95 95 93 93 93 94 94   VEREINSMEISTER ALTERSKLASSE
8 STINGL DANIEL 93,20 91 94 94 90 93 94 95 95 96 90  
9 STRASSER ALOIS 93,10 94 94 94 94 94 92 93 93 93 90  
10 EDER REINHOLD 93,10 92 91 94 94 95 97 93 91 94 90  
11 SCHÜTZ HILDEGARD 92,90 96 95 95 92 92 93 93 92 91 90  
12 OBERMEIER DANIELA 92,70 92 92 92 94 94 93 93 91 95 91  
13 WEBER REINHARD 92,00 94 93 92 92 89 89 92 92 93 94   VEREINSMEISTER PISTOLE
14 BLÖCHINGER HERMANN 91,90 94 93 93 92 92 92 92 91 90 90  
15 DATZMANN DOMINIK 91,40 93 93 92 92 92 92 91 90 90 89  
16 EDER WERNER 87,30 90 93 89 88 87 86 85 85 85 85  
17 EDER ALOIS JUN. 86,70 90 90 88 89 84 83 84 89 85 85  
18 EDER KARL HEINZ 86,60 90 90 88 88 87 84 84 84 84 87  
19 EDER HELMUT 86,60 88 89 83 86 88 82 89 86 89 86  
20 EDER RICHARD 86,10 88 85 86 86 85 87 94 85 81 84  
21 ZELLNER CLAUDIA 85,80 90 88 87 87 86 86 86 84 82 82  
22 BLÖCHINGER RESI 85,80 86 85 87 94 83 82 86 84 86 85  
23 SCHWARZKOPF JOSEF 85,30 88 89 86 82 84 86 85 84 86 83  
24 GEIER ULI 84,80 87 86 87 82 81 84 89 83 84 85  
25 HIERBECK KLAUS 83,40 81 83 84 85 81 87 84 83 84 82  
26 ZELLNER ALOIS 83,00 82 83 83 84 78 86 78 89 82 85  
27 GLASHAUSER ALOIS 82,50 87 86 84 83 82 83 83 79 79 79  
28 ZITZELSBERGER MAX 81,40 83 84 82 83 80 80 82 85 79 76  
29 STRASSER ALOIS 80,40 85 77 78 76 81 81 77 78 85 86  
30 SCHWARZKOPF ALOIS 79,50 84 82 80 79 84 78 78 77 77 76  
31 BAIER HANS 78,80 76 74 83 79 81 83 84 81 72 75  
32 ESPIG ALFRED 78,50 82 85 83 83 79 76 75 74 74 74  
33 HAIDER REINER 74,70 73 73 72 73 77 81 79 73 77 69  
34 ZELLNER FRANZISKA 74,00 79 82 79 80 75 76 68 69 66 66  
35 ZELLNER ALOIS 73,60 73 75 75 72 70 84 79 61 77 70  
36 MUHR ANDREAS 71,80 79 77 75 73 72 71 70 69 66 66  
37 WILHELM ANDREAS 70,70 60 73 72 72 72 63 67 71 79 78  
38 ATZESDORFER DOMINIK 70,10 62 73 67 74 64 68 73 74 72 74  
39 GEIER MARTINA 69,40 63 65 71 80 72 67 65 68 71 72  
40 OPPERMANN LUKAS 68,60 73 73 69 69 68 68 68 67 66 65  
41 ZITZELSBERGER ADRIAN 68,10 73 72 80 67 67 66 65 64 64 63  
42 WIESENBAUER PHILIPP 59,50 71 70 66 60 58 56 55 54 53 52  
43 FLOHE HANS 57,30 57 51 61 79 57 53 57 47 51 60       2004 2003 2002
44 BERNAUER FLORIAN 56,90 65 56 43 43 58 61 63 68 53 59                    
45 FLOHE HANS 56,50 63 62 55 52 56 49 68 53 58 49   GESCHOSSENE SERIEN : 657 762 704
46 HIERBECK FLORIAN 54,00 77 63 55 56 52 51 51 45 45 45                    
                            TEILNEHMER 49 52 43