VEREINSMEISTERSCHAFT 2004
SCHÜLER / JUGEND
PLATZ NAME SCHNITT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 STRASSER SANDRA 95,30 97 96 96 96 95 95 95 95 94 94                            
2 DATZMANN DOMINIK 91,40 93 93 92 92 92 92 91 90 90 89                            
3 MUHR ANDREAS 71,80 79 77 75 73 72 71 70 69 66 66                            
4 WILHELM ANDREAS 70,70 60 73 72 72 72 63 67 71 79 78                            
5 ATZESDORFER DOMINIK 70,10 62 73 67 74 64 68 73 74 72 74                            
6 OPPERMANN LUKAS 68,60 73 73 69 69 68 68 68 67 66 65                            
7 ZITZELSBERGER ADRIAN 68,10 73 72 80 67 67 66 65 64 64 63                            
8 WIESENBAUER PHILIPP 59,50 71 70 66 60 58 56 55 54 53 52                            
9 BERNAUER FLORIAN 56,90 65 56 43 43 58 61 63 68 53 59                            
10 HIERBECK FLORIAN 54,00 77 63 55 56 52 51 51 45 45 45                            
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
    2004 2003 2002
                 
GESCHOSSENE SERIEN : 160 79 196
                 
TEILNEHMER 10 7 6