VEREINSMEISTERSCHAFT 2004
LUFTPISTOLE
PLATZ NAME SCHNITT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 WEBER REINHARD 92,00 94 93 92 92 89 89 92 92 93 94                              
2 EDER ALOIS JUN. 86,70 90 90 88 89 84 83 84 89 85 85                              
3 EDER KARL HEINZ 86,60 90 90 88 88 87 84 84 84 84 87                              
4 EDER HELMUT 86,60 88 89 83 86 88 82 89 86 89 86                              
5 ZELLNER CLAUDIA 85,80 90 88 87 87 86 86 86 84 82 82                              
6 SCHWARZKOPF JOSEF 85,30 88 89 86 82 84 86 85 84 86 83                              
7 GEIER ULI 84,80 87 86 87 82 81 84 89 83 84 85                              
8 ZITZELSBERGER MAX 81,40 83 84 82 83 80 80 82 85 79 76                              
9 STRASSER ALOIS 80,40 85 77 78 76 81 81 77 78 85 86                              
10 SCHWARZKOPF ALOIS 79,50 84 82 80 79 84 78 78 77 77 76                              
11 ZELLNER ALOIS 73,60 73 75 75 72 70 84 79 61 77 70                              
12 FLOHE HANS 56,50 63 62 55 52 56 49 68 53 58 49                              
                                                       
                                                       
    2004 2003 2002
                 
GESCHOSSENE SERIEN : 167 117 95
                 
TEILNEHMER 14 9 9