VEREINSMEISTERSCHAFT 2005
GESAMTÜBERSICHT
PLATZ NAME SCHNITT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ZELLNER RALF 98,00 99 99 99 98 98 98 98 98 97 96   MEISTER SCHÜTZEN
2 STRASSER CLAUDIA 97,40 98 98 98 98 98 97 97 97 97 96   MEISTER DAMEN  
3 STINGL DANIEL 95,70 98 97 96 96 96 95 95 95 95 94
4 KARL ANNELIESE 95,10 98 97 96 95 95 94 94 94 94 94   MEISTER ALTERSKLASSE
4 GEIER ULI 95,10 97 97 96 96 95 95 94 94 94 93
6 EDER KARL HEINZ 94,90 98 98 96 95 95 95 94 93 93 92
7 EDER ALOIS 94,40 94 94 94 92 93 95 97 94 99 92
8 STRASSER SANDRA 93,90 94 94 96 94 92 95 95 93 95 91
9 DATZMANN DOMINIK 93,30 97 95 95 94 93 93 92 92 91 91   MEISTER SCHÜLER/JUGEND
10 WEBER REINHARD 93,10 91 94 94 95 92 91 93 95 93 93   MEISTER LUFTPISTOLE  
11 STRASSER ALOIS 92,70 95 94 94 93 93 93 92 91 91 91
12 OBERMEIER DANIELA 91,80 92 90 93 91 93 94 91 92 90 92
13 EDER KARL HEINZ 91,50 91 90 91 92 92 93 90 91 92 93
14 SCHÜTZ HILDEGARD 91,00 96 96 95 91 90 89 89 88 88 88
15 BLÖCHINGER HERMANN 90,40 94 93 91 90 90 90 91 89 88 88
16 GROLL ANTON 89,30 93 90 93 89 89 88 88 88 88 87
17 ARTINGER KONRAD 88,80 92 92 90 89 89 89 88 87 86 86
18 EDER ALOIS JUN. 88,60 92 91 91 90 88 87 87 87 87 86
19 ZELLNER CLAUDIA 88,00 90 89 89 89 89 88 88 86 86 86
20 SCHWARZKOPF JOSEF 86,50 91 90 90 88 86 85 84 84 84 83
21 EDER WERNER 85,60 82 89 85 88 89 85 86 80 88 84
22 ZITZELSBERGER MAX 84,90 88 88 89 87 87 86 85 83 78 78
23 BLÖCHINGER RESI 84,00 89 87 87 86 85 83 82 82 80 79
24 HIERBECK KLAUS 83,40 88 87 84 84 84 83 82 81 81 80
24 EDER RICHARD 83,40 89 86 86 85 85 82 81 81 80 79
26 GLASHAUSER ALOIS 82,20 86 85 81 87 80 80 79 84 78 82
27 ESPIG ALFRED 81,80 89 86 83 83 81 80 80 83 76 77
28 SCHWARZKOPF ALOIS 81,50 86 85 85 82 81 80 80 79 79 78
29 GEIER MARTINA 81,10 90 83 83 81 80 80 84 78 77 75
30 ZEINDL DIETER 80,90 79 81 80 78 81 78 81 84 81 86
31 ZELLNER ALOIS 80,30 87 83 83 83 82 79 79 78 75 74
32 GEIER LAURA 79,30 82 82 86 79 79 78 79 77 76 75
33 GEIER ULI 78,20 69 83 82 71 76 75 85 81 76 84
34 OPPERMANN LUKAS 78,10 82 81 83 81 79 78 78 75 72 72
35 KIRSTEN GERHARD 76,80 84 82 81 80 77 77 76 71 71 69
36 BAIER HANS 76,60 81 80 87 78 76 75 73 73 72 71
37 HAIDER REINER 76,30 83 79 78 76 77 76 75 73 73 73
38 MUHR ANDREAS 74,80 81 77 76 75 75 74 74 73 73 70
39 ZITZELSBERGER ADRIAN 70,80 80 74 72 72 71 69 69 69 66 66
40 HIERBECK FLORIAN 67,90 76 72 69 70 68 66 67 64 64 63
41 STETTER GEORG 65,00 71 71 70 69 68 65 63 60 60 53
42 DIETZ MANUELA 64,30 61 70 64 63 64 60 62 68 63 68
43 EDINGER ANDREA 63,20 72 52 66 57 63 76 68 65 61 52
44 EDINGER GÜNTER 62,40 59 66 67 62 60 71 65 60 60 54
45 ZELLNER CLAUDIA 60,70 69 60 52 50 64 58 70 59 64 61
46 HOFMANN JOSEF 60,40 75 49 57 58 54 58 64 65 54 70
47 HERZIG MICHAEL 47,60 24 61 30 58 51 56 53 45 39 59
                           
    2005 2004 2003 2002
                       
GESCHOSSENE SERIEN : 757 657 696 554
                       
TEILNEHMER 51 49 50 33