VEREINSMEISTERSCHAFT 2005
SCHÜLER / JUGEND
PLATZ NAME SCHNITT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 DATZMANN DOMINIK 93,30 97 95 95 94 93 93 92 92 91 91                            
2 GEIER LAURA 79,30 82 82 86 79 79 78 79 77 76 75                            
3 OPPERMANN LUKAS 78,10 82 81 83 81 79 78 78 75 72 72                            
4 MUHR ANDREAS 74,80 81 77 76 75 75 74 74 73 73 70                            
5 ZITZELSBERGER ADRIAN 70,80 80 74 72 72 71 69 69 69 66 66                            
6 HIERBECK FLORIAN 67,90 76 72 69 70 68 66 67 64 64 63                            
7 HERZIG MICHAEL 47,60 24 61 30 58 51 56 53 45 39 59                            
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
    2005 2004 2003 2002
                       
GESCHOSSENE SERIEN : 144 160 79 196
                       
TEILNEHMER 8 10 7 6