Vereinsmeisterschaft 2006
Gesamtübersicht
PLATZ NAME SCHNITT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 STRASSER CLAUDIA 96,90 96 97 97 96 99 98 97 97 96 96     VEREINSMEISTER DAMEN
2 ZELLNER RALF 96,60 96 97 97 96 96 97 96 97 97 97     VEREINSMEISTER SCHÜTZEN
3 STINGL DANIEL 96,40 95 99 98 96 95 97 96 98 95 95  
4 EDER ALOIS 94,70 93 94 95 93 97 93 98 92 96 96  
5 GEIER ULI 94,00 97 92 92 94 94 93 94 97 94 93  
6 OBERMEIER DANIELA 94,00 96 96 90 91 95 91 94 95 97 95  
7 EDER KARL HEINZ 93,60 91 92 95 94 95 96 93 94 94 92  
8 STRASSER SANDRA 92,80 93 93 91 89 92 94 96 95 95 90  
9 KARL ANNELIESE 92,50 93 92 92 92 93 95 92 92 93 91     VEREINSMEISTER ALTERSKLASSE
10 DATZMANN DOMINIK 91,80 93 90 92 94 92 90 90 91 94 92     VEREINMEISTER SCHÜLER/JUGEND
11 EDER REINHOLD 91,70 94 92 90 91 93 94 89 91 90 93  
12 EDER KARL HEINZ 91,30 94 92 91 91 92 90 91 90 90 92     VEREINSMEISTER LUFTPISTOLE
13 GROLL ANTON 90,00 90 88 89 96 89 89 89 90 92 88  
14 STRASSER ALOIS 90,00 89 91 90 89 94 91 89 90 89 88  
15 WEBER REINHARD 89,60 88 87 93 92 93 88 91 93 86 85  
16 ZELLNER CLAUDIA 89,10 89 87 88 88 88 90 89 88 92 92  
17 EDER HELMUT 89,00 87 88 87 93 88 89 90 90 91 87  
18 EDER ALOIS JUN. 88,30 91 84 87 89 89 82 92 88 87 94  
19 SCHÜTZ HILDEGARD 88,20 90 92 87 89 84 87 88 86 90 89  
20 BLÖCHINGER HERMANN 88,20 93 84 93 85 87 87 89 84 89 91  
21 HIERL RENATE 85,80 89 84 88 81 87 81 86 90 86 86  
22 EDER WERNER 85,80 88 83 83 90 84 87 87 91 81 84  
23 SCHWARZKOPF JOSEF 84,60 80 89 87 88 79 85 86 83 85 84  
24 EDER RICHARD 84,10 84 81 82 83 86 89 84 88 82 82  
25 MUHR ANDREAS 83,00 84 83 81 86 85 81 81 83 84 82  
26 BLÖCHINGER RESI 82,60 81 79 87 79 81 89 86 80 82 82  
27 ZELLNER ALOIS 81,60 86 81 80 77 82 82 80 82 83 83  
28 OPPERMANN LUKAS 81,60 82 81 82 82 81 82 79 82 79 86  
29 GEIER ULI 81,30 79 84 85 89 82 86 80 71 73 84  
30 GLASHAUSER ALOIS 81,10 77 88 86 86 73 81 85 77 80 78  
31 GEIER LAURA 80,80 87 79 82 76 77 86 80 82 79 80  
32 STRASSER DANIELA 78,50 82 74 77 82 81 81 70 81 82 75  
33 BAIER HANS 78,50 77 77 77 86 81 78 87 68 82 72  
34 GEIER MARTINA 76,20 71 79 72 70 81 78 72 83 80 76  
35 BERNAUER FLORIAN 75,90 76 76 66 82 76 78 75 84 74 72  
36 SCHWARZKOPF ALOIS 74,40 77 74 78 78 77 70 80 71 72 67  
37 HAIDER REINER 74,20 73 71 71 69 81 71 76 75 75 80  
38 STRASSER ANNA LISA 73,20 77 80 76 68 72 66 68 79 70 76  
39 ZEINDL DIETER 72,80 72 72 67 78 73 71 68 76 71 80  
40 EDINGER GÜNTER 72,70 73 77 68 66 76 69 71 77 78 72  
41 ZITZELSBERGER ADRIAN 71,80 67 78 72 70 73 63 76 75 68 76  
42 HOFMANN JOSEF 70,00 84 80 71 64 69 68 64 66 67 67  
43 EDINGER ANDREA 69,20 63 78 79 57 62 75 71 62 63 82  
44 ZELLNER CLAUDIA 65,80 74 77 68 58 60 77 49 60 70 65  
45 BRUNNHÖLZL DANIEL 64,40 68 72 62 69 64 54 74 62 62 57  
46 BERNAUER FLORIAN 60,90 58 57 47 56 56 67 70 59 66 73  
47 HERZIG MICHAEL 60,10 56 55 56 61 64 60 57 59 69 64  
                           
    2006 2005 2004 2003
                       
GESCHOSSENE SERIEN : 667 757 657 579
                       
TEILNEHMER 52 51 49 41