VEREINSMEISTERSCHAFT 2006
SCHÜLER / JUGEND
PLATZ NAME SCHNITT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 DATZMANN DOMINIK 91,80 93 90 92 94 92 90 90 91 94 92
2 MUHR ANDREAS 83,00 84 83 81 86 85 81 81 83 84 82
3 OPPERMANN LUKAS 81,60 82 81 82 82 81 82 79 82 79 86
4 GEIER LAURA 80,80 87 79 82 76 77 86 80 82 79 80
5 BERNAUER FLORIAN 75,90 76 76 66 82 76 78 75 84 74 72
6 STRASSER ANNA LISA 73,20 77 80 76 68 72 66 68 79 70 76
7 ZITZELSBERGER ADRIAN 71,80 67 78 72 70 73 63 76 75 68 76
8 BRUNNHÖLZL DANIEL 64,40 68 72 62 69 64 54 74 62 62 57
9 HERZIG MICHAEL 60,10 56 55 56 61 64 60 57 59 69 64
    2006 2005 2004 2003 2002
                             
GESCHOSSENE SERIEN : 133 144 160 79 196
                             
TEILNEHMER 10 8 10 7 6